Home > 手数料一覧

| 為替手数料 | ATM使用手数料 | 事務手数料 | 住関連ローン繰上・金利変更手数料 |
| 事業性融資手数料 | 不動産担保関連事務手数料 | 両替手数料 |
平成22年10月1日現在
| 振込金額 | 当金庫あて | 他行あて | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 同一店 | 他店 | 電信扱い | 文書扱い | ||
| 窓口扱い | 3万円 未満 | 105 円 | 315 円 | 630円 | 630円 |
| 3万円 以上 | 315円 | 525 円 | 840円 | 840円 | |
| ATM 現金扱い | 3万円 未満 | 105 円 | 105 円 | 420 円 | 取扱無し |
| 3万円 以上 | 315円 | 315円 | 630 円 | 取扱無し | |
| ATM カード扱い | 3万円 未満 | 無料(注2) | 105 円 | 315 円 | 取扱無し |
| 3万円 以上 | 無料(注2) | 210円 | 525 円 | 取扱無し | |
| 自動送金等(注1) | 3万円 未満 | 無料 | 105 円 | 315 円 | 取扱無し |
| 3万円 以上 | 無料 | 210円 | 525 円 | 取扱無し | |
| 他行向け税金取次 | 3万円 未満 | - | - | - | 630円 |
| 3万円 以上 | - | - | - | 630円 | |
同支店が管理している店舗外ATMをご利用する場合を含みます。但し、以下の店舗外ATMは対象外となります。
(静岡文化芸術大学出張所・なゆた浜北出張所・遠鉄ストア池田出張所・マックスバリュ豊田店・浜松大学出張所)
| 交換所 | 種類 | 手数料 |
|---|---|---|
| 静岡 | 即日入金の小切手 | 無料 |
| 手形・小切手期日管理分 | 210 円 | |
| 静岡以外 | 手形・小切手等 普通扱い | 840 円 |
| 手形・小切手等 至急扱い | 1,050 円 |
| 送金・振込の組戻料 | 840円 |
|---|---|
| 不渡手形返却料 | 840円 |
| 取立手形組戻料 | 840円 |
| 取立手形等店頭呈示料 (ただし取立費用が840円以上のときは実費) |
840円 |
| 当金庫のカード | 平日 8:00〜18:00 土曜日 8:45〜14:00 |
無料 |
|---|---|---|
| 上記以外の時間帯 | 105 円 | |
| 他信金・静岡銀行のカード | 平日 8:45〜18:00 土曜日 9:00〜14:00 |
無料 |
| 上記以外の時間帯 | 105 円 | |
| 他金融機関・郵便局のカード | 平日 8:45〜18:00 土曜日 9:00〜14:00 |
105 円 |
| 上記以外の時間帯 | 210 円 |
| 署名判登録手数料 初回の登録 / 変更時 | - | 5,250 円 |
|---|---|---|
| 約束手形 (署名判 印刷あり/ なし) | 1冊 | 1,050 円 |
| 為替手形 | 1冊 | 525 円 |
| 小切手帳 (署名判 印刷あり/ なし) | 1冊 | 1,050 円 |
| 口座開設取扱手数料 | - | 5,250 円 |
| 残高証明書(自動発行) | 1通 | 315 円 |
|---|---|---|
| 残高証明書(随時発行) | 1通 | 525 円 |
| 残高証明書(監査法人制定書式) | 1通 | 3,150円 |
| 当金庫制定以外の書式で発行する残高証明書等 (監査法人制定書式を除く) |
1通 | 1,050円 |
| 一般キャッシュカード(法人カード含む) | 無料 | |
|---|---|---|
| カードローンカード | 無料 | |
| 代理人カード | 1枚 | 525 円 |
| 入金専用カード | 1枚 | 525 円 |
| 自己宛小切手(預金小切手) | 1枚 | 525 円 |
|---|---|---|
| 融資証明書(※1) | 1通 | 5,250円 |
| 取引明細書 | 1枚 | 21円 |
| カード・通帳・証書・出資証券の喪失による再発行 | 1枚 | 1,050円 |
(※1) 住宅ローンに関わるものは無料です。
| 全額繰上げ返済 | 実行日より3年以内 | 3,150 円 |
|---|---|---|
| 実行日より5年以内 | 2,100 円 | |
| 実行日より7年以内 | 1,050 円 | |
| 実行日より7年超 | 無料 | |
| 一部繰上げ返済 | - | 3,150 円 |
| 全額繰上げ返済 | 固定金利期間中 | 31,500円 |
|---|---|---|
| 変動金利期間中、変更日より3年以内 | 3,150 円 | |
| 変動金利期間中、変更日より5年以内 | 2,100円 | |
| 変動金利期間中、変更日より7年以内 | 1,050 円 | |
| 一部繰上げ返済 | 固定金利期間中 | 21,000円 |
| 変動金利期間中 | 3,150 円 |
| 全額繰上返済 | 31,500円 |
|---|---|
| 一部繰上返済 | 21,000円 |
| 制度および金利を変更した場合 | 5,250円 |
|---|
| 融資条件変更手数料 | 1件 10,500円 |
|---|
※毎月の返済額など借入の条件を変更した場合、上記の手数料をいただきます。
| 証書貸付一部・全額繰上返済手数料 | 1件 10,500円 |
|---|
| 不動産担保調査・設定事務手数料 | 一般融資・事業性融資 | 1件 52,500円 |
|---|---|---|
| 住関連ローン | 1件 31,500円 |
|
| 但し担保物件5物件を超える場合は、 超える分1物件毎につき(注1) |
2,100円 | |
| 追加担保調査・設定事務手数料 | 一般融資・事業性融資 | 1件 10,500円 |
| 但し担保物件5物件を超える場合は、 超える分1物件毎につき(注2) |
2,100円 | |
| 極度額変更・順位変更事務手数料 | - | 1件 21,000円 |
| 不動産担保移転事務手数料 | - | 1件 21,000円 |
| 債務引受等に伴う不動産担保の 債務者変更事務手数料 |
- | 1件 21,000円 |
| 両替後の枚数(硬貨+紙幣) | 手数料金額(税込) |
|---|---|
| 1〜49枚 | 無料 |
| 50〜500枚 | 100円 |
| 501〜1,000枚 | 200円 |
| 1,001枚以上 | 300円 |
| お取扱い枚数(硬貨+紙幣) | 手数料金額(税込) |
|---|---|
| 1〜49枚 | 無料 |
| 50〜500枚 | 210円 |
| 501〜1,000枚 | 315円 |
| 1,001〜2,000枚 | 630円 |
| 2,001〜3,000枚 | 945円 |
| 3,001枚以上 | 1,000枚毎に315円ずつ加算させていただきます。 |
以下の両替につきましては、無料です。