Home > はましんについて > はましんの概要 > 金庫概要

![]()
| 本部 | 浜松市中区元城町114番地の8 |
|---|---|
| 設立 | 昭和25年4月10日 |
| 主要業務 | 預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託及び登録業務、附帯業務 |
| 預金残高 | 1兆3,250億円(譲渡性預金含む) |
| 貸出金残高 | 7,867億円 |
| 出資金 | 11億62百万円(会員69,510人) |
| 役職員 | 1,005人 |
| 店舗数 | 有人店舗55店舗 |
| 店外カードコーナー | 44ヵ所 |
| 営業区域 | 浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、掛川市、御前崎市、菊川市、豊橋市、牧之原市、島田市(旧川根町を除く)、周智郡、榛原郡吉田町 |
(預金残高、貸出金残高、出資金、役職員数、店舗数、店外カードコーナー数は平成23年3月31日現在)